Stromeinspeisung der Fotovoltaik-Anlage
der Boltes GbR mit 3,8 kWp
(Orientierung: 186°, Neigung: 40°, 52428 Jülich / Stetternich)

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 ]

Gesamtübersicht Stromertrag (kWh):

Am 31.12.2020 musste die Anlage leider temporär abgeschaltet werden, da ein kostendeckender Betrieb einer ausgeförderten Anlage aktuell nicht gegeben ist.

Insgesamt hat die Anlage 61.675 kWh erzeugt.

  Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr
2020 102 133 343 449 451 365 353 352 318 149 144 62 3221
2019 86 210 257 378 350 429 359 375 297 175 119 92 3127
2018 64 248 281 273 405 338 435 377 322 244 157 71 3215
2017 147 144 278 301 395 375 340 288 268 197 102 31 2866
2016 108 156 246 318 355 301 339 360 353 180 111 131 2958
2015 98 180 285 357 381 397 364 356 252 207 96 135 3108
2014 133 175 347 321 341 361 334 297 288 229 124 48 2998
2013 82 73 234 303 302 329 405 351 276 204 73 109 2741
2012 103 177 272 278 356 298 338 381 287 208 127 70 2895
2011 94 127 340 387 439 349 277 334 308 270 186 70 3181
2010 106 88 281 386 338 383 181 138 248 224 59 19 2451
2009 145 105 233 376 393 359 388 402 276 202 107 82 3068
2008 98 227 221 334 448 362 370 335 266 238 101 97 3097
2007 95 116 320 461 356 337 370 320 264 246 93 109 3087
2006 184 101 277 319 364 437 464 274 326 236 132 84 3198
2005 144 161 257 298 390 423 359 341 347 309 130 59 3218
2004 81 132 303 334 372 352 375 365 347 257 128 115 3161
2003 108 294 380 425 385 442 417 413 383 238 177 121 3783
2002 164 171 312 385 353 412 323 299 324 191 116 87 3137
2001 141 163 188 273 468 409 411 400 219 249 136 89 3146


2020:

Folgende Grafik zeigt den Ertrag in kWh/kWp.


2019:

Folgende Grafik zeigt den Ertrag in kWh/kWp.


2018:

Folgende Grafik zeigt den Ertrag in kWh/kWp.


2017:

Folgende Grafik zeigt den Ertrag in kWh/kWp.


2016:

Folgende Grafik zeigt den Ertrag in kWh/kWp.
Die Grafik wurde der ausführlicheren Anlageninformation der abgeschalteten Plattform pv-log.com entnommen.


2015:

Folgende Grafik zeigt den Ertrag in kWh/kWp.
Die Grafik wurde der ausführlicheren Anlageninformation der abgeschalteten Plattform pv-log.com entnommen.


2014:

Folgende Grafik zeigt den Ertrag in kWh/kWp.
Die Grafik wurde der ausführlicheren Anlageninformation der abgeschalteten Plattform pv-log.com entnommen.


2013:

Folgende Grafik zeigt den Ertrag in kWh/kWp.
Die Grafik wurde der ausführlicheren Anlageninformation der abgeschalteten Plattform pv-log.com entnommen.


2012:

  Jan.
2012
Febr.
2012
März
2012
April
2012
Mai
2012
Juni
2012
Juli
2012
Aug.
2012
Sept.
2012
Okt.
2012
Nov.
2012
Dez.
2012
Jahr
Stromertrag (kWh) 103 177 272 278 356 298 338 381 287 208 127 70 2895
Ertrag pro kWpeak (kWh) 27 47 72 73 94 78 89 100 76 55 33 18 762
Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 23 44 85 96 124 109 126 131 95 65 33 16 947
Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 26 47 93 100 138 118 125 130 96 62 28 16 979


2011:

  Jan.
2011
Febr.
2011
März
2011
April
2011
Mai
2011
Juni
2011
Juli
2011
Aug.
2011
Sept.
2011
Okt.
2011
Nov.
2011
Dez.
2011
Jahr
Stromertrag (kWh) 94 127 340 387 439 349 277 334 308 270 186 70 3181
Ertrag pro kWpeak (kWh) 25 33 89 102 116 92 73 88 81 71 49 18 837
Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 23 39 100 128 148 122 104 108 95 73 46 18 1004
Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 21 42 101 132 147 122 112 117 101 75 41 15 1026


2010:

Im Sommer ist ein Wechselrichter ausgefallen!

  Jan.
2010
Febr.
2010
März
2010
April
2010
Mai
2010
Juni
2010
Juli
2010
Aug.
2010
Sept.
2010
Okt.
2010
Nov.
2010
Dez.
2010
Jahr
Stromertrag (kWh) 106 88 281 386 338 383 181 138 248 224 59 19 2451
Ertrag pro kWpeak (kWh) 28 23 74 102 89 101 48 36 65 59 16 5 646
Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 12 30 81 118 106 137 135 102 86 67 20 16 910
Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 11 29 83 124 97 136 141 100 87 66 22 7 903


2009:

  Jan.
2009
Febr.
2009
März
2009
April
2009
Mai
2009
Juni
2009
Juli
2009
Aug.
2009
Sept.
2009
Okt.
2009
Nov.
2009
Dez.
2009
Jahr
Stromertrag (kWh) 145 105 233 376 393 359 388 402 276 202 107 82 3068
Ertrag pro kWpeak (kWh) 38 28 61 99 103 94 102 106 73 53 28 22 807
Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 36 30 73 109 123 121 129 128 83 57 30 20 939
Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 32 32 65 126 131 124 126 130 94 56 28 17 961


2008:

  Jan.
2008
Febr.
2008
März
2008
April
2008
Mai
2008
Juni
2008
Juli
2008
Aug.
2008
Sept.
2008
Okt.
2008
Nov.
2008
Dez.
2008
Jahr
Stromertrag (kWh) 98 227 221 334 448 362 370 335 266 238 101 97 3097
Ertrag pro kWpeak (kWh) 26 60 58 88 118 95 97 88 70 63 27 26 816
Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 23 59 63 95 131 126 116 104 81 62 27 25 912
Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 28 64 71 94 143 133 126 114 83 58 28 22 964


2007:

  Jan.
2007
Febr.
2007
März
2007
April
2007
Mai
2007
Juni
2007
Juli
2007
Aug.
2007
Sept.
2007
Okt.
2007
Nov.
2007
Dez.
2007
Jahr
Stromertrag (kWh) 95 116 320 461 356 337 370 320 264 246 93 109 3087
Ertrag pro kWpeak (kWh) 25 31 84 121 94 89 97 84 69 65 24 29 812
Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 21 34 79 137 109 106 112 101 76 63 23 26 887
Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 21 40 88 147 125 122 120 112 84 66 25 23 973


2006:

  Jan.
2006
Febr.
2006
März
2006
April
2006
Mai
2006
Juni
2006
Juli
2006
Aug.
2006
Sept.
2006
Okt.
2006
Nov.
2006
Dez.
2006
Jahr
Stromertrag (kWh) 184 101 277 319 364 437 464 274 326 236 132 84 3198
Ertrag pro kWpeak (kWh) 48 27 73 84 96 115 122 72 86 62 35 22 842
Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 33 26 65 87 103 126 134 84 86 61 32 20 857
Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 34 35 67 93 122 139 152 95 104 68 33 25 967


2005:

  Jan.
2005
Febr.
2005
März
2005
April
2005
Mai
2005
Juni
2005
Juli
2005
Aug.
2005
Sept.
2005
Okt.
2005
Nov.
2005
Dez.
2005
Jahr
Stromertrag (kWh) 144 161 257 298 390 423 359 341 347 309 130 59 3218
Ertrag pro kWpeak (kWh) 38 42 68 78 103 111 94 90 91 81 34 16 846
Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 30 36 61 83 113 123 111 99 96 71 32 12 867
Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 28 32 77 103 123 134 118 106 99 77 29 16 942


2004:

  Jan.
2004
Febr.
2004
März
2004
April
2004
Mai
2004
Juni
2004
Juli
2004
Aug.
2004
Sept.
2004
Okt.
2004
Nov.
2004
Dez.
2004
Jahr
Stromertrag (kWh) 81 132 303 334 372 352 375 365 347 257 128 115 3161
Ertrag pro kWpeak (kWh) 21 35 80 88 98 93 99 96 91 68 34 30 833
Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 15 30 76 92 110 105 110 103 91 63 28 25 848
Regionaler max. Ertrag (kWh pro kWpeak) 25 43 98 108 130 137 137 132 109 80 42 37 980
Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 18 42 80 109 113 118 119 113 96 61 26 20 915


2003:

  Jan.
2003
Febr.
2003
März
2003
April
2003
Mai
2003
Juni
2003
Juli
2003
Aug.
2003
Sept.
2003
Okt.
2003
Nov.
2003
Dez.
2003
Jahr
Stromertrag (kWh) 108 294 380 425 385 442 417 413 383 238 177 121 3783
Ertrag pro kWpeak (kWh) 28 77 100 112 101 116 110 109 101 63 47 32 996
Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 17 62 91 105 103 124 116 112 93 54 34 21 932
Regionaler max. Ertrag (kWh pro kWpeak) 33 97 117 130 128 149 141 132 116 72 52 40 1150
Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 21 61 97 115 115 134 125 128 105 62 36 27 1026


2002:

  Jan.
2002
Febr.
2002
März
2002
April
2002
Mai
2002
Juni
2002
Juli
2002
Aug.
2002
Sept.
2002
Okt.
2002
Nov.
2002
Dez.
2002
Jahr
Stromertrag (kWh) 164 171 312 385 353 412 323 299 324 191 116 87 3137
Ertrag pro kWpeak (kWh) 43 45 82 101 93 108 85 79 85 50 31 23 825
Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 29 39 76 97 97 103 92 77 77 44 25 16 772
Regionaler max. Ertrag (kWh pro kWpeak) 48 51 102 122 120 131 122 92 99 59 40 26  
Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 29 40 83 99 104 118 100 100 85 51 23 16 848


bis Ende 2001:

  Jan.
2001
Febr.
2001
März
2001
April
2001
Mai
2001
Juni
2001
Juli
2001
Aug.
2001
Sept.
2001
Okt.
2001
Nov.
2001
Dez.
2001
Jahr
Stromertrag (kWh) 141 163 188 273 468 409 411 400 219 249 136 89 3146
Ertrag pro kWpeak (kWh) 37 43 49 72 123 108 108 105 58 66 36 23 828
Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 29 35 44 70 117 107 106 103 54 60 25 15 765
Regionaler max. Ertrag (kWh pro kWpeak) 46 49 58 89 138 133 135 126 69 82 40 27  
Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) 29 42 49 79 124 106 116 107 55 60 28 17 812

            Die Tabellen sind vom Solarenergie-Förderverein e.V., der weitere Ertragsdaten vorliegen hat.       

Die Anlage wurde bei der Firma EUT erworben, die weitere Informationen insbesondere über Förderprogramme hat.


  Maik Boltes
Auf der Klause 28 - 52428 Stetternich
E-Mail: maik@boltes.de
eXTReMe Tracker